Aktuality

23.11.2011 - Do sekce výstavy přidána fotogalerie 10. klubové výstavy v Dašiciích, která se konala 12.11.-13.11.2011
více »

20.11.2011 - Do sekce výstavy přidán katalog a přehled vítězů 10. klubové výstavy v Dašiciích, která se konala 12.11.-13.11.2011
více »

Akce

nejsou vloženy žádné akce


Kontakty - Členové


PŘÍJMENÍ Jméno Ulice PSČ Město Telefon Klub. č.
FELT Jiří U Stadionu 729 537 03 Chrudim III. 777 779 641 1.
ŠOBR Miloslav Železničního pluku 1919 530 00 Pardubice 604 603 087 2.
ŠVADLENKA Jiří Řestoky 133 538 51 Chrast u Chrudimě 469 666 766 3.
ING. ŠOBR Miloslav V Hlinkách 338 537 01 Chrudim IV. 604 440 311 4.
ŠVEHLA Pavel Žižkova 161 533 03 Dačice 602 562 799 5.
SZABO Josef Komenského 36 533 03 Dašice 607 174 957 6.
ING. HÁJEK Ivan Vrcha 202 537 01 Chrudim 602 339 747 7.
ŠVIHOVSKÝ Jaroslav Na Obci 87 533 72 Moravany 604 832 914 8.
VANĚK Vítězslav Hybešova 291 533 03 Dašice 602 312 054 9.
TUŠLA Daniel Štursova 18/3 591 01 Žďár nad Sázavou 731 577 858 15.
HAVRÁNEK Pavel Kubelíkova 66/703 130 00 Praha III. x 19.
MAKYŇA Jan Sokolská 552 563 01 Lanškroun 724 825 634 21.
ČISTÝ Josef Žižkova 284 251 69 Velké Popovice 606 752 589 23.
LENÍČEK Stanislav Na Lánech 91 570 01 Litomyšl 461 613 402 25.
HLAVA Pavel Travnatá 187 513 01 Semily 481 623 087 29.
PEKHART Milan Herštýnská 200 345 06 Kdyně 604 711 302 32.
HALADA Josef Kout na Šumavě 199 345 02 607 850 805 33.
POLEHŇA František Svobodova 22 687 24 Uherský Ostroh 777 006 887 35.
MVDr. NEČASOVÁ Lubica Tanškentská 1414 100 00 Praha 10 605 828 701 36.
ČAPANDA Daniel K.H. Máchy 1615 738 01 Frýdek Místek 603 993 123 37.
DIVECKÝ Vladimír Bratří štefanů 134 500 03 Hradec Králové 604 601 003 38.
HRÁČEK Petr 28.října 986 686 01 Uherské Hradiště 608 955 279 39.
KYNCL Milan Děkanská 88 464 01 Frýdlant 776 120 745 40.
HRKEL´ Martin Bernolákova 390/14 029 01 Námestovo x 41.
BUROŇ Daniel Slunečná 163/6 029 01 Námestovo x 42.
JANČOVIČ Štefan Jilemnického 3 015 01 Rajec nad Rajčankou x 43.
MARTINEC Miroslav Termesivy 53 580 01 Havlíčkuv Brod x 46.
MRVA Ivan Mierová 1436/41 924 01 Galanta, SVK x 47.
VALO Emil Špačince 122 919 51 Trnava, SVK x 48.