Karlshuld - 2011 - výsledky našich členů
22.10.2011
| Chovatel | Třída | Umístění |
| Hájek Ivan | Světlehřbetá hnědá 1,0 | 1. VT |
| Hnědá 1,1 | 2. | |
| Černolící hnědá 0,1 | 1. VT | |
| Pekhart Milan | Světlehřbetá šedá 1,0 | 3. |
| Mramorová šedá 1,0 | 3. | |
| Dom.pastel.šedá 1,0 | 1. VT | |
| Dom.pastel.hnědá 1,0 | 1. VT | |
| hnědolící hnědá 1,0 | 1. VT | |
| Vousatá straka1,0 | 1. VT | |
| Hnědolící hnědá 0,1 | 1. VT | |
| Oranžovoprsá černoprsá 1,0 | 1. VT | |
| Černolící hnědá 0,1 | 3. | |
| Halada Josef | Černoprsá světlehřbetá 1,0 | 3. |
| Černoprsá světlehřbetá 0,1 | 1. VT a 2. | |
| Černolící hnědá 0,1 | 2. |










Verze pro tisk: stáhnout »