8. Derby drobných exotů - Ebersbach (Sasko) - výsledky našich členů
04.07.2011
| Chovatel | Třída | Umístění |
| Hájek Ivan - počet ks 6 | 0,1 hnědá | VT(vítěz třídy) |
| 1,0 hnědá světlehřbetá | 2. ve třídě | |
| Pekhart Milan - počet ks 5 | 1,0 hnědá | VT |
| 1,0 dom.pastel hnědá | VT | |
| 1.0 oranž.černoprsá | VT a VS(vítěz skupiny) | |
| 0,1 isabela | VS | |
| 0,1 lící hnědá | VT | |
| Halada Josef - 5 ks | 1,0 černoprsá světlehřbetá | VS |
| 1,0 černolící světlehřbetá | VT | |
| 0,1 černoprsá světlehřbetá | VS |
Verze pro tisk: stáhnout »